世田谷レディースリーグ あなたは 人目の訪問者です。(since3/30/2006)
|
TOPICS 世田谷レディースリーグ2024実施要項・ルール 世田谷Lリーグ 年度別チーム成績 世田谷リーグ2024-2025成績 世田谷Lリーグ2023-2024成績 |
第22期 世田谷レディース030リーグ 対戦表 2025年5月~
| 1部リーグ | B&B | プルーマ | ヴェント | ベルタ | 城 山 | コメル | マーマ | アスール | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
| B&B |
△ 2-2 |
△ 1-1 |
〇 2-0 |
● 0-1 |
未定 H |
〇 1-0 |
● 0-1 |
6 |
2 | 2 | 2 | 8 | 6 5 |
+1 | 4 | |
| FCプルーマ |
△ 2-2 |
12/21 H |
〇 2-0 |
● 0-2 |
〇 4-0 |
〇 4-0 |
〇 4-0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
16 4 |
+12 | 2 | |
| ヴェントアズー |
△ 1-1 |
12/21 A |
● 0-1 |
● 0-2 |
● 2-3 |
● 0-4 |
△ 0-0 |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 11 |
-8 | 8 | |
| 塚戸ベルタ |
● 0-2 |
● 0-2 |
〇 1-0 |
△ 0-0 |
〇 2-0 |
〇 1-0 |
△ 1-1 |
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 5 |
0 | 3 | |
| 城山FCレディス | 〇 1-0 |
〇 2-0 |
〇 2-0 |
△ 0-0 |
〇 5-0 |
1/18 A |
〇 4-0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14 0 |
+14 | 1 | |
| コメールベベール | 未定 A |
● 0-4 |
〇 3-2 |
● 0-2 |
● 0-5 |
1/11 H |
〇 2-0 |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 13 |
-8 | 6 | |
| マーマレーズ | ● 0-1 |
● 0-4 |
〇 4-0 |
● 0-1 |
1/18 H |
1/11 A |
〇 2-0 |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 6 |
0 | 5 | |
| アスール | 〇 1-0 |
● 0-4 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
● 0-4 |
● 0-2 |
● 0-2 |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 13 |
-11 | 7 |
| 2部リーグ 全日程終了 |
船 橋 | 桜 丘 | 桜 町 | トッカ | 赤 堤 | 瀬 田 | リベ城 | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順 位 |
| 船橋SC ピンクエンジェルス |
● 0-4 |
〇 1-0 |
〇 2-0 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
〇 1-0 |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 5 |
-1 | 3 | |
| 桜丘ピクシーズ 優勝 |
〇 4-0 |
〇 3-2 |
〇 3-1 |
△ 1-1 |
〇 5-0 |
〇 3-0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 4 |
+15 | 1 | |
| 桜町マミーズ+ 準優勝 |
● 0-1 |
● 2-3 |
〇 1-0 |
〇 1-0 |
〇 2-0 |
〇 3-0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 4 |
+5 | 2 | |
| FCトッカーノ |
● 0-2 |
● 1-3 |
● 0-1 |
〇 2-0 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 8 |
-4 | 6 | |
| 赤堤チェリーズ | △ 0-0 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
● 0-2 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 5 |
-4 | 7 | |
| 瀬田ヴィーナス | 〇 1-0 |
● 0-5 |
● 0-2 |
△ 1-1 |
〇 1-0 |
△ 0-0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 8 |
-5 | 4 | |
| リベル城山 | ● 0-1 |
● 0-3 |
● 0-3 |
〇 1-0 |
△ 0-0 |
△ 0-0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 7 |
-6 | 5 |
第22期 世田谷レディース050リーグ 対戦表 2025年5月~
| 50リーグ | プルーマ | フルブル | あかさ | ベルマミ | シエルク | ママコメ | スフィダ | 城山ミ | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
| FCプルーマ50 |
2/1 H |
1/18 A |
△ 0-0 |
〇 2-1 |
〇 3-0 |
〇 2-0 |
1/11 H |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 1 |
+6 | 1 | |
| フルブルーム (B&B) |
2/1 A |
〇 1-0 |
12/21 A |
2/8 H |
〇 1-0 |
〇 1-0 |
12/14 A |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 0 |
+3 | 2 | |
| あかさくら~の (赤堤・桜丘・トッカーノ) |
1/18 H |
● 0-1 |
2/8 H |
● 0-2 |
● 2-3 |
1/11 A |
● 0-1 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 7 |
-5 | 8 | |
| ベルタ&マミーズ |
△ 0-0 |
12/21 H |
2/8 A |
1/25 H |
〇 1-0 |
● 1-6 |
〇 2-0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 6 |
-2 | 3 | |
| シエルクルー (アスール・ヴェント・船橋) |
● 1-2 |
2/8 A |
〇 2-0 |
1/25 A |
12/14 H |
△ 1-1 |
2/15 H |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 3 |
+1 | 5 | |
| マーマ&コメール |
● 0-3 |
● 0-1 |
〇 3-2 |
● 0-1 |
12/14 A |
1/25 H |
2/22 A |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 7 |
-4 | 7 | |
| FCスフィーダ50 (瀬田) |
● 0-2 |
● 0-1 |
1/11 H |
〇 6-1 |
△ 1-1 |
1/25 A |
△ 0-0 |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 5 |
+2 | 4 | |
| 城山ミシェル | 1/11 A |
12/14 H |
〇 1-0 |
● 0-2 |
2/15 A |
2/22 H |
△ 0-0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 2 |
-1 | 6 |
第22期 世田谷レディースリーグ 試合予定&結果
(赤字チームは設営・運営責任チームです)
| 日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 得点者(アシスト者) | 得点者(アシスト者) |
| 5月11日 | ①17:30 | 赤堤チェリーズ△0 | 船橋ピンクエンジェルス△0 | ー | - |
| ②18:20 | 塚戸ベルタ○1 | マーマレーズ●0 | 浜田(平井) | - | |
| ③19:10 | 城山レディス○5 | コメールベベール●0 | 永田(高橋)・影浦(永田)・深川(永田) 長塚・永田(高橋) |
- | |
| 5月18日 | ①17:30 | FCトッカーノ●0 | リベル城山〇1 | - | 長谷(安藤) |
| ②18:20 | ヴェントアズー△1 | B&B△1 | 佐野 | 堀田(小林) | |
| ③19:10 | 桜丘ピクシーズ〇3 | 桜町マミーズ+●2 | 成瀬(斉藤)・平松(斉藤)・平松 | 加藤・江崎(藤井) | |
| 6月8日 | ①17:30 | FCスフィーダ50△1 | シエルクルー△1 | 陶山(飯島) | 吉井(浦野) |
| ②18:20 | FCプルーマ50△0 | ベルタ&マミーズ△0 | - | - | |
| ③19:10 | あかさくら~の●0 | 城山ミシェル〇1 | - | 影浦 | |
| 6月15日 | ①17:30 | 瀬田ヴィーナス△0 | リベル城山△0 | ー | ー |
| ②18:20 | アスール●0 | FCプルーマ30〇4 | ー | 長澤(下山田・鈴木)・小山(露木)・下山田(牧田) 長澤(牧田) |
|
| ③19:10 | 塚戸ベルタ△0 | 城山レディス△0 | ー | ー | |
| 6月22日 | ②18:20 | 桜町マミーズ+●0 | 船橋ピンクエンジェルス〇1 | - | 太田(平野) |
| ③19:10 | 桜丘ピクシーズ△1 | 赤堤チェリーズ△1 | 谷合(斉藤) | 針谷 | |
| 6月29日 | ①17:30 | マーマ&コメール●0 | ベルタ&マミーズ〇1 | ー | 福島 |
| ②18:20 | シエルクルー〇2 | あかさくら~の●0 | 土志田・太田(菱川) | ー | |
| ③19:10 | FCスフィーダ50△0 | 城山ミシェル△0 | ー | ー | |
| 7月6日 | ①17:30 | FCスフィーダ50●0 | FCプルーマ50〇2 | ー | 玉生(鈴木)・玉生(時任) |
| ②18:20 | 城山レディス〇4 | アスール●0 | 長塚(高橋)・高橋(長塚)・高橋・深川(小池) | ー | |
| 7月13日 | ①17:30 | マーマ&コメール●0 | フルブルーム〇1 | ー | 相澤(金坂) |
| ②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス〇2 | FCトッカーノ●0 | 平野(駒村)・平野(吉川) | ー | |
| ③19:10 | リベル城山△0 | 赤堤チェリーズ△0 | ー | ー | |
| 8月31日 | ①17:30 | FCプルーマ30〇4 | マーマレーズ●0 | 鈴木(露木)・鈴木(吉野)・長澤・鈴木(牧田) | ー |
| ②18:20 | 赤堤チェリーズ●0 | 桜町マミーズ+〇1 | - | 本多 | |
| ③19:10 | 瀬田ヴィーナス●0 | 桜丘ピクシーズ〇5 | ー | 平松・野沢(平松)・平松(野沢)・野沢(平松)・平松 | |
| 9月7日 | ①17:30 | ヴェントアズー●0 | 塚戸ベルタ〇1 | - | 浜田(池亀) |
| ②18:20 | リベル城山●0 | 船橋ピンクエンジェルス〇1 | ー | 伊藤(中島) | |
| ③19:10 | B&B●0 | 城山レディス〇1 | ー | 高橋(長塚) | |
| 9月14日 | ①17:30 | あかさくら~の●2 | マーマ&コメール〇3 | 野沢・成瀬(野沢) | 安田(笹原)・加藤(近藤)・安田 |
| ②18:20 | フルブルーム〇1 | FCスフィーダ50●0 | 西澤(吉田) | ー | |
| ③19:10 | シエルクルー●1 | FCプルーマ50〇2 | 浦野 | 玉生(鈴木)・下山田(鈴木) | |
| 9月21日 | ①17:30 | 瀬田ヴィーナス△1 | FCトッカーノ△1 | 田中 | 木川(PK) |
| ②18:20 | 城山ミシェル●0 | ベルタ&マミーズ〇2 | - | 竹下・岸田(内田) | |
| ③19:10 | コメールベベール●0 | FCプルーマ30〇4 | - | 鈴木(牧田・長澤)・牧田(鈴木)・牧田(下山田) 長澤(鈴木) |
|
| 9月28日 | ①17:30 | ヴェントアズー△0 | アスール△0 | - | - |
| ②18:20 | B&B〇2 | 塚戸ベルタ●0 | 堀田(相澤)・川村(村上) | - | |
| 10月5日 | ①17:30 | マーマレーズ〇4 | ヴェントアズー●0 | 渡辺(佐藤)・佐藤(平松)・渡辺(平松) 渡辺(満田) |
- |
| ②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス●0 | 桜丘ピクシーズ〇4 | - | 野沢(平松)平松(谷合)・平松(野沢)・平松(斉藤) | |
| ③19:10 | 桜町マミーズ+〇1 | FCトッカーノ●0 | 福上(江崎) | - | |
| 10月12日 | ①17:30 | B&B●0 | アスール〇1 | - | 富永(福嶋) |
| 10月13日 | ①17:30 | FCプルーマ50〇3 | マーマ&コメール●0 | 鈴木・玉生・藤澤(玉生) | - |
| ②18:20 | 赤堤チェリーズ●0 | 瀬田ヴィーナス〇1 | - | 若狭(梅沢) | |
| 10月19日 | ①17:30 | B&B△2 | FCプルーマ30△2 | 堀田(川平)・小林 | 玉生(鈴木)・鈴木 |
| ②18:20 | アスール△1 | 塚戸ベルタ△1 | 玉野(安達) | 倉嶋(浜田) | |
| ③19:10 | リベル城山●0 | 桜町マミーズ+〇3 | ー | 小田(岸田)・藤井・藤井(福上) | |
| 11月2日 | ①17:30 | マーマレーズ●0 | B&B〇1 | 警告:渡辺 | 石踊 |
| ②18:20 | アスール●0 | コメールベベール〇2 | - | 西川・尾関(加藤) | |
| 11月16日 | ①17:30 | コメールベベール●0 | 塚戸ベルタ〇2 | - | 浜田(新井)・倉嶋(浜田) |
| ②18:20 | 桜町マミーズ+〇2 | 瀬田ヴィーナス●0 | 岸田(竹下)・福島 | - | |
| ③19:10 | FCプルーマ30●0 | 城山レディス〇2 | - | 長塚(PK)・長塚(雨宮) | |
| 11月23日 | ①17:30 | マーマレーズ〇2 | アスール●0 | 渡辺(清水早)・平松(渡辺) | - |
| ②18:20 | FCトッカーノ〇2 | 赤堤チェリーズ●0 | 澤辺(蛸島)・澤辺 | - | |
| 11月24日 | ①17:30 | フルブルーム〇1 | あかさくら~の●0 | 相澤(栗原) | - |
| ②18:20 | ヴェントアズー●2 | コメールベベール〇3 | 佐野(下山)・佐野(大滝) | 加藤(下浦)・中山(加藤)・中山(安田) | |
| ③19:10 | ベルタ&マミーズ●1 | FCスフィーダ50〇6 | 福島(福山) | 陶山(川辺)・陶山・飯島(小田切) 小田切(陶山)・川辺(大家)・川畑(川辺) |
|
| 11月30日 | ②18:20 | 塚戸ベルタ●0 | FCプルーマ30〇2 | - | 吉野・長澤(鈴木) |
| ③19:10 | 桜丘ピクシーズ〇3 | リベル城山●0 | 坂井(平松)・田中・平松(坂井) | - | |
| 12月7日 | ①17:30 | FCトッカーノ●1 | 桜丘ピクシーズ〇3 | 木川 | 谷合・平松(谷合)・平松(谷合) |
| ②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス●0 | 瀬田ヴィーナス〇1 | - | 神山 | |
| ③19:10 | 城山レディス〇2 | ヴェントアズー●0 | 長塚(深川)・OG | - | |
| 日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 主審・記録担当 | 副審担当 |
| 12月14日 | ①17:30 | あかさくら~の | ベルタ&マミーズ | →延期2/8 | →延期2/8 |
| ②18:20 | シエルクルー | マーマ&コメール | 城山ミシェル | フルブルーム | |
| ③19:10 | 城山ミシェル | フルブルーム | シエルクルー | マーマ&コメール | |
| 12月21日 | ①17:30 | FCプルーマ30 | ヴェントアズー | ベルタ&マミーズ | フルブルーム |
| ②18:20 | ベルタ&マミーズ | フルブルーム | FCプルーマ30 | ヴェントアズー | |
| ③19:10 | |||||
| 1月11日 | ①17:30 | コメールベベール | マーマレーズ | FCプルーマ50 | 城山ミシェル |
| ②18:20 | FCプルーマ50 | 城山ミシェル | FCスフィーダ50 | あかさくら~の | |
| ③19:10 | FCスフィーダ50 | あかさくら~の | コメールベベール | マーマレーズ | |
| 1月12日 | ①17:30 | ||||
| ②18:20 | |||||
| ③19:10 | |||||
| 1月18日 | ①17:30 | あかさくら~の | FCプルーマ50 | マーマレーズ | 城山レディス |
| ②18:20 | マーマレーズ | 城山レディス | あかさくら~の | FCプルーマ50 | |
| ③19:10 | |||||
| 1月25日 | ①17:30 | ベルタ&マミーズ | シエルクルー | マーマ&コメール | FCスフィーダ50 |
| ②18:20 | マーマ&コメール | FCスフィーダ50 | ベルタ&マミーズ | シエルクルー | |
| ③19:10 | |||||
| 2月1日 | ①17:30 | FCプルーマ50 | フルブルーム | ||
| ②18:20 | |||||
| ③19:10 | |||||
| 2月8日 | ①17:30 | ||||
| ②18:20 | あかさくら~の | ベルタ&マミーズ | |||
| ③19:10 | フルブルーム | シエルクルー | |||
| 2月11日 | ①17:30 | ||||
| ②18:20 | |||||
| ③19:10 | |||||
| 2月15日 | ①17:30 | ||||
| ②18:20 | シエルクルー | 城山ミシェル | |||
| ③19:10 | |||||
| 2月22日 | ①17:30 | ||||
| ②18:20 | マーマ&コメール | 城山ミシェル | |||
| ③19:10 |
赤字は他チームからの助っ人(個人成績としては加算しません)
駒沢水曜練習会 予定
| 日時 | 時間 | 場所 |
| 12月10日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 14:00~15:30 | 金田喜稔クリニック | |
| 12月24日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 1月14日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 1月28日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 2月18日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 3月18日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
| 3月25日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
第22期 世田谷レディースリーグ 個人記録
| 1部リーグ | 2部リーグ | ||
| 得 点 | アシスト | 得 点 | アシスト |
| 5 鈴木(プルーマ) 5 長澤(プルーマ) 5 長塚(城山レディス) 4 渡辺(マーマレーズ) 3 高橋(マーマレーズ) 3 堀田(B&B) 3 浜田(ベルタ) 3 佐野(ヴェントアズー) 2 永田(城山レディス) 2 牧田(プルーマ) 2 中山(コメール) 2 倉嶋(ベルタ) 1 影浦(城山レディス) 1 小山(プルーマ) 1 下山田(プルーマ) 1 川村(B&B) 1 佐藤(マーマレーズ) 1 富永(アスール) 1 玉生(プルーマ) 1 小林(B&B) 1 玉野(アスール) 1 石踊(B&B) 1 西川(コメール) 1 尾関(コメール) 1 平松(マーマレーズ) 1 加藤(コメール) 1 吉野(プルーマ) |
5 鈴木(プルーマ) 4 牧田(プルーマ) 3 高橋(城山レディス) 2 永田(城山レディス) 2 露木(プルーマ) 2 長塚(城山レディス) 2 下山田(プルーマ) 2 平松(マーマレーズ) 2 浜田(ベルタ) 2 加藤(コメール) 1 平井(ベルタ) 1 小林(B&B) 1 小池(城山レディス) 1 池亀(ベルタ) 1 長澤(プルーマ) 1 相澤(B&B) 1 村上(B&B) 1 佐藤(マーマレーズ) 1 満田(マーマレーズ) 1 福嶋(アスール) 1 川平(B&B) 1 安達(アスール) 1 雨宮(城山レディス) 1 新井(ベルタ) 1 清水(マーマレーズ) 1 渡辺(マーマレーズ) 1 下山(ヴェントアズー) 1 大滝(ヴェントアズー) 1 下浦(コメール) 1 安田(コメール) 1 深川(城山レディス) |
11 平松(桜丘)得点王 3 野沢(桜丘) 2 平野(船橋) 2 藤井(桜町) 2 澤辺(トッカーノ) 2 谷合(桜丘) 1 長谷(リベル城山) 1 成瀬(桜丘) 1 加藤(桜町) 1 江崎(桜町) 1 針谷(赤堤) 1 太田(船橋) 1 本多(桜町) 1 伊藤(船橋) 1 田中(瀬田) 2 木川(トッカーノ) 1 福上(桜町) 1 若狭(瀬田) 1 小田(桜町) 1 岸田(桜町) 1 倉島(桜町) 1 坂井(桜丘) 1 田中(桜丘) |
4 斉藤(桜丘)アシスト王 4 平松(桜丘)アシスト王 3 谷合(桜丘) 2 野沢(桜丘) 1 安藤(リベル城山) 1 藤井(桜町) 1 吉川(船橋) 1 中島(船橋) 1 江崎(桜町) 1 梅沢(瀬田) 1 岸田(桜町) 1 福上(桜町) 1 竹下(桜町) 1 蛸島(トッカーノ) 1 坂井(桜丘) 1 神山(瀬田) |
| 50リーグ | |
| 得 点 | アシスト |
| 4 玉生(プルーマ50) 3 陶山(スフィーダ50) 2 安田(マーマ&コメール) 2 福島(ベルタ&マミーズ) 2 相澤(フルブルーム) 1 吉井(シエルクルー) 1 影浦(ミシェル城山) 1 土志田(シエルクルー) 1 太田(シエルクルー) 1 西澤(フルブルーム) 1 野沢(あかさくら~の) 1 成瀬(あかさくら~の) 1 加藤(マーマ&コメール) 1 下山田(プルーマ50) 1 浦野(シエルクルー) 1 竹下(ベルタ&マミーズ) 1 岸田(ベルタ&マミーズ) 1 鈴木(プルーマ50) 1 藤澤(プルーマ50) 1 飯島(スフィーダ50) 1 川辺(スフィーダ50) 1 小田切(スフィーダ50) 1 川畑(スフィーダ50) |
3 鈴木(プルーマ50) 2 川辺(スフィーダ50) 1 飯島(スフィーダ50) 1 浦野(シエルクルー) 1 菱川(シエルクルー) 1 時任(プルーマ50) 1 金坂(フルブルーム) 1 吉田(フルブルーム) 1 野沢(あかさくら~の) 1 笹原(マーマ&コメール) 1 近藤(マーマ&コメール) 1 内田(ベルタマミーズ) 1 玉生(プルーマ50) 1 栗原(フルブルーム) 1 福山(ベルタ&マミーズ) 1 小田切(スフィーダ50) 1 陶山(スフィーダ50)) 1 大家(スフィーダ50) |
| 笹原小学校の利用細則 1.出入り口は正門のみ 駅から最も近い門は東門で、使用不可です。たとえ開いていても。東門から右方向に校庭、保育園を回って体育館の先の正門を使用すること。 2.駐輪場も正門から入って右回りにUターンして突き当りにあります。 オートバイは入校禁止です。自転車は整頓して並べてください。 3.校庭へは、塀沿いに校舎の左側を回ってください。 4,最重要点!ゴールを戻したら転倒防止のチェーンををしっかりと鍵をかける。 ゴールを動かして試合をしますが、最後にゴールを戻して、しっかりとチェーンで固定して南京錠をかけてください。 5.お子さんは、校庭内で管理してください。 連れていったお子さんが、校舎の中や、校舎間に入り込まないように,、ぜひとも注意をお願いします。 |