世田谷mamaリーグ
あなたは 人目の訪問者です。(since3/30/2006)
| TOPICS 本日6月21日の試合は雨天中止です。 6月28日の試合順を入れ替えました。 流れた試合は、10月に延期しています。ご確認ください。 第4期・第5期 最終成績 第6期 最終成績 キディ文化スポーツ振興会TOP 掲示板(一言どうぞ) 事務局へメール 2003年大納会 2004年大納会 第1期〜第3期の記録 |
第7期 対戦表 2009年3月〜
| 1部 | SF | 桜丘 | ベルタ | 若クラ | チャリ | ヴェント |
習志野 | 用賀G | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
| スフィーダ | 9/22 | 10/12 | ● 1−2 |
○ 1−0 |
7/12 |
8/30 | ● 1−2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 4 |
−1 | 5 | |
| 桜丘ピクシーズ | 9/22 | ○ 7−4 |
● 0−1 |
10/25 | ○ 3−1 |
7/19 | 9/13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 6 |
+4 | 2 | |
| ベルタ | 10/12 | ● 4−7 |
8/2 | 10/4 | 9/23 | ● 1−3 |
7/5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 10 |
−5 | 8 | |
| 若林&クラレス | ○ 2−1 |
○ 1−0 |
8/2 | 7/20 | 10/12 | 9/21 | △ 1−1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 2 |
+2 | 1 | |
| FCチャリオット |
● 0−1 |
10/25 | 10/4 | 7/20 | 6/28 | △ 0−0 |
9/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ヴェントアズー | 7/12 | ● 1−3 |
9/22 | 10/12 | 6/28 | 10/4 | △ 0−0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 3 |
−2 | 7 | |
| 習志野スパロウズ | 8/30 | 7/19 | ○ 3−1 |
9/21 | △ 0−0 |
10/4 | 6/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 1 |
+2 | 4 | |
| 用賀レディG | ○ 2−1 |
9/13 | 7/5 | △ 1−1 |
9/22 | △ 0−0 |
6/21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 2 |
+1 | 3 |
| 2部 | マーマ | ステラ | 目黒 |
八幡山 | 烏山 | 羽根木 | 城山 | 瀬田 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
| マーマレーズ | ● 0−4 |
9/20 | ○ 3−1 |
7/19 | 10/11 | 6/21 | 8/30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 5 |
−2 | 5 | |
| むさしのFCステラ | ○ 4−0 |
○ 2−0 |
△ 1−1 |
10/11 | 7/5 | 9/13 | 9/21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 1 |
+6 | 2 | |
| 目黒シリウス | 9/20 | ● 0−2 |
9/6 | 6/28 | 7/20 | 10/25 | ○ 3−0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 2 |
+1 | 4 | |
| アスール八幡山 | ● 1−3 |
△ 1−1 |
9/6 | 9/20 | ● 0−3 |
7/12 | ○ 3−2 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 9 |
−4 | 3 | |
| 烏山ちゃてぃ | 7/19 | 10/11 | 6/28 | 9/20 | 9/6 | △ 2−2 |
● 0−2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 |
−2 | 7 | |
| 羽根木キッカーズ | 10/11 | 7/5 | 7/20 | ○ 3−0 |
9/6 | ○ 6−0 |
○ 3−1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 1 |
+11 | 1 | |
| 城山レディス | 6/21 | 9/13 | 10/25 | 7/12 | △ 2−2 |
● 0−6 |
8/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 8 |
−6 | 8 | |
| 瀬田ヴィーナス | 8/30 | 9/21 | ● 0−3 |
● 2−3 |
○ 2−0 |
● 1−3 |
8/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 9 |
−4 | 6 |
第7期 世田谷mamaリーグ年間 予定表
| 日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 得点者(アシスト者) | 得点者(アシスト者) |
| 3月15日 | @15:10 | 桜丘ピクシーズ●0 | 若林&クラレス○1 | 石井(奥村) | |
| A16:00 | アスール八幡山●0 | 羽根木キッカーズ○3 | 下山田(吉野)、松山(井上)、吉野(井上) | ||
| 3月20日 | @15:10 入替戦 |
ヴェントアズー○5 | 目黒シリウス●1 | OG、松尾(田中)、下山(岩永)、 永守(森岡)田中(永守) |
天井 |
| A16:00 | むさしのFCステラ○4 | マーマレーズ●0 | 新垣(栗田)、栗田(遠藤)、山本、 栗田(天野) |
||
| 3月22日 | @15:10 | 烏山ちゃてぃ●0 | 瀬田ヴィーナス○2 | 森川、森川(田中) | |
| A16:00 | FCスフィーダ●1 | 用賀レディG○2 | 川邊(田嶋) | 市毛(中村)、吉田(市毛) | |
| 3月29日 | @15:10 | FCチャリオット△0 | 習志野スパロウズ△0 | ||
| A16:00 | マーマレーズ○3 | アスール八幡山●1 | 田中(八木)、森本(清水)、和田 | 鈴木(芹沢) | |
| 4月5日 | @15:10 | ベルタ●4 | 桜丘ピクシーズ○7 | 芹澤(足立)、内田(足立)、内田 中道(芹澤) 警告:芹澤 |
金子(斉藤)、金子(斉藤)、金子(高野) 斉藤、斉藤、宮原(土志田)、高野(PK) |
| A16:00 | 羽根木キッカーズ○6 | 城山レディス●0 | 吉野(安田)、下山田(井上)、松山(吉野) 井上、井上(吉野)、下山田(松山) |
||
| 4月12日 | @15:10 | 用賀レディG△0 | ヴェントアズー△0 | ||
| A16:00 | 瀬田ヴィーナス●0 | 目黒シリウス○3 | 北川(天井)、天井(下村)、福田 | ||
| 4月19日 | @15:10 | 若林&クラレス○2 | FCスフィーダ●1 | 奥村(手塚)、手塚(坂浦) | 茂呂(林) |
| A16:00 | 習志野スパロウズ○3 | ベルタ●1 | 風岡(渡部)、松本(山野)、渡部(風岡) | 芹澤 | |
| 4月26日 | @15:10 | FCスフィーダ○1 | FCチャリオット●0 | 川邊(福原) | |
| A16:00 | 城山レディス△2 | 烏山ちゃてぃ△2 | 安藤(佐藤)、安藤 | 大町(大木)、豊田(大町) | |
| 4月29日 | @15:10 | ヴェントアズー●1 | 桜丘ピクシーズ○3 | 下山(下山田) | 東向(高野)、斉藤(東向)、坪田(高野) |
| A16:00 | 目黒シリウス●0 | むさしのFCステラ○2 | 山本、栗田(新垣) | ||
| 5月10日 | @15:10 | 用賀レディG△1 | 若林&クラレス△1 | OG | 手塚(堀井) |
| A16:00 | アスール八幡山○3 | 瀬田ヴィーナス●2 | 芹澤、芹澤、大内 | 渡辺(藤田)、渡辺 | |
| 5月17日 | @15:10 | FCチャリオット | ベルタ | 10月4日に延期 | |
| A16:00 | 習志野スパロウズ | ヴェントアズー | 10月4日に延期 | ||
| 5月24日 | @15:10 | むさしのFCステラ | 烏山ちゃてぃ | 10月11日に延期 | |
| A16:00 | 羽根木キッカーズ | マーマレーズ | 10月11日に延期 | ||
| 5月31日 | @15:10 | 城山レディス | 目黒シリウス | 10月25日に延期 | |
| A16:00 | 桜丘ピクシーズ | FCチャリオット | 10月25日に延期 | ||
| 6月7日 | @15:10 | FCスフィーダ | ベルタ | 10月12日に延期 | |
| A16:00 | ヴェントアズー | 若林&クラレス | 10月12日に延期 | ||
| 6月14日 | @15:10 | 瀬田ヴィーナス●1 | 羽根木キッカーズ○3 | 森川(谷津) | 吉野(井上)、吉野(川上)、松山(吉野) |
| A16:00 | アスール八幡山△1 | むさしのFCステラ△1 | 芹沢 | 浅野(山本) | |
| 日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 主審・運営 | 副審 |
| 6月21日 | @15:10 | 用賀レディG | 習志野スパロウズ | マーマレーズ | 城山レディス |
| A16:00 | マーマレーズ | 城山レディス | 用賀レディG | 習志野スパロウズ | |
| 6月28日 | @15:10 | 目黒シリウス | 烏山ちゃてぃ | FCチャリオット | ヴェントアズー |
| A16:00 | FCチャリオット | ヴェントアズー | 目黒シリウス | 烏山ちゃてぃ | |
| 7月5日 | @15:10 | ベルタ | 用賀レディG | むさしのFCステラ | 羽根木キッカーズ |
| A16:00 | むさしのFCステラ | 羽根木キッカーズ | ベルタ | 用賀レディG | |
| 7月12日 | @15:10 | 城山レディス | アスール八幡山 | ヴェントアズー | FCスフィーダ |
| A16:00 | ヴェントアズー | FCスフィーダ | 城山レディス | アスール八幡山 | |
| 7月19日 | @15:10 | 習志野スパロウズ | 桜丘ピクシーズ | 烏山ちゃてぃ | マーマレーズ |
| A16:00 | 烏山ちゃてぃ | マーマレーズ | 習志野スパロウズ | 桜丘ピクシーズ | |
| 7月20日 | @15:10 | 羽根木キッカーズ | 目黒シリウス | 若林&クラレス | FCチャリオット |
| A16:00 | 若林&クラレス | FCチャリオット | 羽根木キッカーズ | 目黒シリウス | |
| 7月26日 | |||||
| 8月2日 | @15:10 | 若林&クラレス | ベルタ | 瀬田ヴィーナス | 城山レディス |
| A16:00 | 瀬田ヴィーナス | 城山レディス | 若林&クラレス | ベルタ | |
| 8月9日 | |||||
| 8月16日 | |||||
| 8月23日 | |||||
| 8月30日 | @15:10 | FCスフィーダ | 習志野スパロウズ | マーマレーズ | 瀬田ヴィーナス |
| A16:00 | マーマレーズ | 瀬田ヴィーナス | FCスフィーダ | 習志野スパロウズ | |
| 9月6日 | @15:10 | 目黒シリウス | アスール八幡山 | 烏山ちゃてぃ | 羽根木キッカーズ |
| A16:00 | 烏山ちゃてぃ | 羽根木キッカーズ | 目黒シリウス | アスール八幡山 | |
| 9月13日 | @15:10 | 桜丘ピクシーズ | 用賀レディG | 城山レディス | むさしのFCステラ |
| A16:00 | 城山レディス | むさしのFCステラ | 桜丘ピクシーズ | 用賀レディG | |
| 9月20日 | @15:10 | アスール八幡山 | 烏山ちゃてぃ | 目黒シリウス | マーマレーズ |
| A16:00 | 目黒シリウス | マーマレーズ | アスール八幡山 | 烏山ちゃてぃ | |
| 9月21日 | @15:10 | 習志野スパロウズ | 若林&クラレス | むさしのFCステラ | 瀬田ヴィーナス |
| A16:00 | むさしのFCステラ | 瀬田ヴィーナス | 習志野スパロウズ | 若林&クラレス | |
| 9月22日 | @15:10 | FCチャリオット | 用賀レディG | 桜丘ピクシーズ | FCスフィーダ |
| A16:00 | 桜丘ピクシーズ | FCスフィーダ | FCチャリオット | 用賀レディG | |
| 9月23日 | @15:10 | ベルタ | ヴェントアズー | ||
| A16:00 | ベルタ | ヴェントアズー | |||
| 9月27日 | |||||
| 10月4日 | @15:10 | FCチャリオット | ベルタ | 習志野スパロウズ | ヴェントアズー |
| A16:00 | 習志野スパロウズ | ヴェントアズー | FCチャリオット | ベルタ | |
| 10月11日 | @15:10 | むさしのFCステラ | 烏山ちゃてぃ | 羽根木キッカーズ | マーマレーズ |
| A16:00 | 羽根木キッカーズ | マーマレーズ | むさしのFCステラ | 烏山ちゃてぃ | |
| 10月12日 | @15:10 | FCスフィーダ | ベルタ | ヴェントアズー | 若林&クラレス |
| A16:00 | ヴェントアズー | 若林&クラレス | FCスフィーダ | ベルタ | |
| 10月18日 | 9:00〜16:30 | フットサル大会 | |||
| 10月25日 | @14:40 | 城山レディス | 目黒シリウス | 桜丘ピクシーズ | FCチャリオット |
| A15:30 | 桜丘ピクシーズ | FCチャリオット | 城山レディス | 目黒シリウス | |
| 11月1日 | |||||
| 11月3日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 11月8日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 11月15日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 11月22日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 11月23日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 11月29日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 12月6日 | |||||
| 12月13日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 12月20日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
| 12月23日 | @14:40 | ||||
| A15:30 | |||||
青字は30歳未満、赤字は他チームからの助っ人(個人成績としては加算しません)
| 得 点 | アシスト | ||||
| (1部) mama (2部) | young | (1部) mama (2部) | young | ||
| 3 金 子 (桜丘) 2 内 田 (ベルタ) 2 川 邊 (SF) 1 石 井 (若クラ) 1 市 毛 (用賀) 1 吉 田 (用賀) 1 芹 澤 (ベルタ) 1 中 道 (ベルタ) 1 高 野 (桜丘) 1 奥 村 (若クラ) 1 茂 呂 (SF) 1 風 岡 (習志野) 1 松 本 (習志野) 1 渡 部 (習志野) 1 下 山 (ヴェント) 1 東 向 (桜丘) 1 坪 田 (桜丘) |
3 下山田 (羽根木) 3 栗 田 (ステラ) 3 森 川 (瀬田) 3 松 山 (羽根木) 2 井 上 (羽根木) 2 安 藤 (城山) 2 山 本 (ステラ) 2 渡 辺 (瀬田) 1 田 中 (マーマ) 1 森 本 (マーマ) 1 和 田 (マーマ) 1 鈴 木 (八幡山) 1 北 川 (目黒) 1 天 井 (目黒) 1 福 田 (目黒) 1 新 垣 (ステラ) 1 大 内 (八幡山) 1 浅 野 (ステラ) |
(1部) 3 斉 藤 (桜丘) 2 手 塚 (若クラ) 1 宮 原 (桜丘) |
3 高 野 (桜丘) 2 足 立 (ベルタ) 1 田 嶋 (SF) 1 中 村 (用賀) 1 市 毛 (用賀) 1 芹 澤 (ベルタ) 1 坂 浦 (若クラ) 1 林 (SF) 1 渡 部 (習志野) 1 風 岡 (習志野) 1 福 原 (SF) 1 土志田 (桜丘) 1 東 向 (桜丘) 1 堀 井 (若クラ) |
4 井 上 (羽根木) 1 田 中 (瀬田) 1 八 木 (マーマ) 1 清 水 (マーマ) 1 松 山 (羽根木) 1 安 田 (羽根木) 1 天 井 (目黒) 1 下 村 (目黒) 1 佐 藤 (城山) 1 栗 田 (ステラ) 1 遠 藤 (ステラ) 1 天 野 (ステラ) 1 新 垣 (ステラ) 1 藤 田 (瀬田) 1 谷 津 (瀬田) 1 川 上 (羽根木) |
(1部) 2 斉 藤 (桜丘) 1 手 塚 (若クラ) 1 山 野 (習志野) |
| (2部) 4 吉 野 (羽根木) 3 芹 沢 (八幡山) |
(2部) 4 吉 野 (羽根木) 1 芹 沢 (八幡山) |
||||