世田谷レディースリーグ あなたは 人目の訪問者です。(since3/30/2006)
![]() |
TOPICS 世田谷レディースリーグ2025実施要項・ルール 世田谷Lリーグ 年度別チーム成績 世田谷リーグ2024-2025成績 世田谷Lリーグ2023-2024成績 |
第22期 世田谷レディース030リーグ 対戦表 2025年5月~
1部リーグ | B&B | プルーマ | ヴェント | ベルタ | 城 山 | コメル | マーマ | アスール | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
B&B |
10/19 H |
5/18 A |
9/28 H |
9/7 A |
6/22 H |
11/2 A |
10/12 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCプルーマ |
10/19 A |
12/21 H |
11/30 A |
11/16 H |
9/21 A |
8/31 H |
6/15 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヴェントアズー |
5/18 H |
12/21 A |
9/7 H |
12/7 A |
11/24 H |
10/5 A |
9/28 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塚戸ベルタ |
9/28 A |
11/30 H |
9/7 A |
6/15 H |
11/16 A |
○ 1-0 |
10/19 A |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 0 |
+1 | 2 | |
城山FCレディス | 9/7 H |
11/16 A |
12/7 H |
6/15 A |
○ 5-0 |
9/23 A |
7/6 H |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 0 |
+5 | 1 | |
コメールベベール | 6/22 A |
9/21 H |
11/24 A |
11/16 H |
● 0-5 |
1/11 H |
11/2 A |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 5 |
-5 | 0 | |
マーマレーズ | 11/2 H |
8/31 A |
10/5 H |
● 0-1 |
9/23 H |
1/11 A |
11/23 H |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 |
-1 | 0 | |
アスール | 10/12 A |
6/15 H |
9/28 A |
10/19 H |
7/6 A |
11/2 H |
11/23 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2部リーグ | 船 橋 | 桜 丘 | 桜 町 | トッカ | 赤 堤 | 瀬 田 | リベ城 | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順 位 |
船橋SC ピンクエンジェルス |
10/5 H |
6/22 A |
7/13 H |
△ 0-0 |
12/7 H |
9/7 A |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 |
0 | 1 | |
桜丘ピクシーズ |
10/5 A |
5/18 H |
12/7 A |
6/22 H |
8/31 A |
11/30 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桜町マミーズ+ | 6/22 H |
5/18 A |
9/28 H |
8/31 A |
11/16 H |
10/19 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCトッカーノ |
7/13 A |
12/7 H |
9/28 A |
11/23 H |
9/21 A |
5/18 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤堤チェリーズ | △ 0-0 |
6/22 A |
8/31 H |
11/23 A |
10/13 H |
7/13 A |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 |
0 | 1 | |
瀬田ヴィーナス | 12/7 A |
8/31 H |
11/16 A |
9/21 H |
10/13 A |
6/15 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リベル城山 | 9/7 H |
11/30 A |
10/19 H |
5/18 A |
7/13 H |
6/15 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第22期 世田谷レディース050リーグ 対戦表 2025年5月~
50リーグ | プルーマ | フルブル | あかさ | ベルマミ | シエルク | ママコメ | スフィダ | 城山ミ | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝点 | 得点 失点 |
得失 | 順位 |
FCプルーマ50 |
11/9 H |
9/23 A |
6/8 H |
9/14 A |
10/13 H |
7/6 A |
1/11 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フルブルーム (B&B) |
11/9 A |
11/24 H |
12/21 A |
10/26 H |
7/13 A |
9/14 H |
12/14 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あかさくら~の (赤堤・桜丘・トッカーノ) |
9/23 H |
11/24 A |
12/14 H |
6/29 A |
9/14 H |
1/11 A |
6/8 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベルタ&マミーズ |
6/8 A |
12/21 H |
12/14 A |
1/25 H |
6/29 A |
10/26 H |
9/21 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シエルクルー (アスール・ヴェント・船橋) |
9/14 H |
10/26 A |
6/29 H |
1/25 A |
12/14 H |
6/8 A |
11/9 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーマ&コメール |
10/13 A |
7/13 H |
9/14 A |
6/29 H |
12/14 A |
11/9 H |
10/26 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCスフィーダ50 (瀬田) |
7/6 H |
9/14 A |
1/11 H |
10/26 A |
6/8 H |
11/9 A |
6/29 H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城山ミシェル | 1/11 A |
12/14 H |
6/8 A |
9/21 H |
11/9 A |
10/26 H |
6/29 A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第22期 世田谷レディースリーグ 試合予定&結果
(赤字チームは設営・運営責任チームです)
日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 得点者(アシスト者) | 得点者(アシスト者) |
5月11日 | ①17:30 | 赤堤チェリーズ△0 | 船橋ピンクエンジェルス△0 | - | - |
②18:20 | 塚戸ベルタ○1 | マーマレーズ●0 | 浜田(平井) | - | |
③19:10 | 城山レディス○5 | コメールベベール●0 | 永田(高橋)・影浦(永田)・深川(永田) 長塚・永田(高橋) |
- | |
日付 | 開始時間 | HOMEチーム | AWAYチーム | 主審・記録担当 | 副審担当 |
5月18日 | ①17:30 | FCトッカーノ | リベル城山 | ヴェントアズー | B&B |
②18:20 | ヴェントアズー | B&B | 桜丘ピクシーズ | 桜町マミーズ+ | |
③19:10 | 桜丘ピクシーズ | 桜町マミーズ+ | FCトッカーノ | リベル城山 | |
6月8日 | ①17:30 | FCスフィーダ50 | シエルクルー | FCプルーマ50 | ベルタ&マミーズ |
②18:20 | FCプルーマ50 | ベルタ&マミーズ | あかさくら~の | 城山ミシェル | |
③19:10 | あかさくら~の | 城山ミシェル | FCスフィーダ50 | シエルクルー | |
6月15日 | ①17:30 | 瀬田ヴィーナス | リベル城山 | アスール | 塚戸ベルタ |
②18:20 | アスール | FCプルーマ30 | リベル城山 | 城山レディス | |
③19:10 | 塚戸ベルタ | 城山レディス | 瀬田ヴィーナス | FCプルーマ30 | |
6月22日 | ①17:30 | 桜丘ピクシーズ | 赤堤チェリーズ | B&B | コメールベベール |
②18:20 | B&B | コメールベベール | 桜町マミーズ+ | 船橋ピンクエンジェルス | |
③19:10 | 桜町マミーズ+ | 船橋ピンクエンジェルス | 桜丘ピクシーズ | 赤堤チェリーズ | |
6月29日 | ①17:30 | マーマ&コメール | ベルタ&マミーズ | シエルクルー | あかさくら~の |
②18:20 | シエルクルー | あかさくら~の | FCスフィーダ50 | 城山ミシェル | |
③19:10 | FCスフィーダ50 | 城山ミシェル | マーマ&コメール | ベルタ&マミーズ | |
7月6日 | ①17:30 | FCスフィーダ50 | FCプルーマ50 | 城山レディス | アスール |
②18:20 | 城山レディス | アスール | FCスフィーダ50 | FCプルーマ50 | |
③19:10 | |||||
7月13日 | ①17:30 | リベル城山 | 赤堤チェリーズ | 船橋ピンクエンジェルス | FCトッカーノ |
②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス | FCトッカーノ | マーマ&コメール | フルブルーム | |
③19:10 | マーマ&コメール | フルブルーム | リベル城山 | 赤堤チェリーズ | |
8月31日 | ①17:30 | 瀬田ヴィーナス | 桜丘ピクシーズ | FCプルーマ30 | マーマレーズ |
②18:20 | FCプルーマ30 | マーマレーズ | 赤堤チェリーズ | 桜町マミーズ | |
③19:10 | 赤堤チェリーズ | 桜町マミーズ+ | 瀬田ヴィーナス | 桜丘ピクシーズ | |
9月7日 | ①17:30 | ヴェントアズー | 塚戸ベルタ | リベル城山 | 城山レディス |
②18:20 | リベル城山 | 船橋ピンクエンジェルス | 塚戸ベルタ | B&B | |
③19:10 | 城山レディス | B&B | ヴェントアズー | 船橋ピンクエンジェルス | |
9月14日 | ①17:30 | フルブルーム | FCスフィーダ50 | あかさくら~の | マーマ&コメール |
②18:20 | あかさくら~の | マーマ&コメール | シエルクルー | FCプルーマ50 | |
③19:10 | シエルクルー | FCプルーマ50 | フルブルーム | FCスフィーダ50 | |
9月21日 | ①17:30 | 瀬田ヴィーナス | FCトッカーノ | 城山ミシェル | ベルタ&マミーズ |
②18:20 | 城山ミシェル | ベルタ&マミーズ | コメールベベール | FCプルーマ30 | |
③19:10 | コメールベベール | FCプルーマ30 | 瀬田ヴィーナス | FCトッカーノ | |
9月23日 | ①17:30 | あかさくら~の | FCプルーマ50 | マーマレーズ | 城山レディス |
②18:20 | マーマレーズ | 城山レディス | あかさくら~の | FCプルーマ50 | |
③19:10 | |||||
9月28日 | ①17:30 | ヴェントアズー | アスール | 桜町マミーズ | FCトッカーノ |
②18:20 | 桜町マミーズ+ | FCトッカーノ | B&B | 塚戸ベルタ | |
③19:10 | B&B | 塚戸ベルタ | ヴェントアズー | アスール | |
10月5日 | ①17:30 | マーマレーズ | ヴェントアズー | 船橋ピンクエンジェルス | 桜丘ピクシーズ |
②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス | 桜丘ピクシーズ | マーマレーズ | ヴェントアズー | |
③19:10 | |||||
10月12日 | ①17:30 | B&B | アスール | ||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
10月13日 | ①17:30 | FCプルーマ50 | マーマ&コメール | 赤堤チェリーズ | 瀬田ヴィーナス |
②18:20 | 赤堤チェリーズ | 瀬田ヴィーナス | FCプルーマ50 | マーマ&コメール | |
③19:10 | |||||
10月19日 | ①17:30 | B&B | FCプルーマ30 | アスール | 塚戸ベルタ |
②18:20 | アスール | 塚戸ベルタ | リベル城山 | 桜町マミーズ | |
③19:10 | リベル城山 | 桜町マミーズ+ | B&B | FCプルーマ30 | |
10月26日 | ①17:30 | 城山ミシェル | マーマ&コメール | フルブルーム | シエルクルー |
②18:20 | フルブルーム | シエルクルー | ベルタ&マミーズ | FCスフィーダ50 | |
③19:10 | ベルタ&マミーズ | FCスフィーダ50 | 城山ミシェル | マーマ&コメール | |
11月2日 | ①17:30 | マーマレーズ | B&B | アスール | コメールベベール |
②18:20 | アスール | コメールベベール | マーマレーズ | B&B | |
③19:10 | |||||
11月3日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
11月9日 | ①17:30 | シエルクルー | 城山ミシェル | マーマ&コメール | FCスフィーダ50 |
②18:20 | マーマ&コメール | FCスフィーダ50 | FCプルーマ50 | フルブルーム | |
③19:10 | FCプルーマ50 | フルブルーム | シエルクルー | 城山ミシェル | |
11月16日 | ①17:30 | コメールベベール | 塚戸ベルタ | 桜町マミーズ | 瀬田ヴィーナス |
②18:20 | 桜町マミーズ+ | 瀬田ヴィーナス | FCプルーマ30 | 城山レディス | |
③19:10 | FCプルーマ30 | 城山レディス | コメールベベール | 塚戸ベルタ | |
11月23日 | ①17:30 | マーマレーズ | アスール | FCトッカーノ | 赤堤チェリーズ |
②18:20 | FCトッカーノ | 赤堤チェリーズ | マーマレーズ | アスール | |
③19:10 | |||||
11月24日 | ①17:30 | フルブルーム | あかさくら~の | ヴェントアズー | コメールベベール |
②18:20 | ヴェントアズー | コメールベベール | フルブルーム | あかさくら~の | |
③19:10 | |||||
11月30日 | ①17:30 | 桜丘ピクシーズ | リベル城山 | 塚戸ベルタ | FCプルーマ30 |
②18:20 | 塚戸ベルタ | FCプルーマ30 | 桜丘ピクシーズ | リベル城山 | |
③19:10 | |||||
12月7日 | ①17:30 | FCトッカーノ | 桜丘ピクシーズ | 船橋ピンクエンジェルス | 瀬田ヴィーナス |
②18:20 | 船橋ピンクエンジェルス | 瀬田ヴィーナス | 城山レディス | ヴェントアズー | |
③19:10 | 城山レディス | ヴェントアズー | FCトッカーノ | 桜丘ピクシーズ | |
12月14日 | ①17:30 | あかさくら~の | ベルタ&マミーズ | シエルクルー | マーマ&コメール |
②18:20 | シエルクルー | マーマ&コメール | 城山ミシェル | フルブルーム | |
③19:10 | 城山ミシェル | フルブルーム | あかさくら~の | ベルタ&マミーズ | |
12月21日 | ①17:30 | FCプルーマ30 | ヴェントアズー | ベルタ&マミーズ | フルブルーム |
②18:20 | ベルタ&マミーズ | フルブルーム | FCプルーマ30 | ヴェントアズー | |
③19:10 | |||||
1月11日 | ①17:30 | コメールベベール | マーマレーズ | FCプルーマ50 | 城山ミシェル |
②18:20 | FCプルーマ50 | 城山ミシェル | FCスフィーダ50 | あかさくら~の | |
③19:10 | FCスフィーダ50 | あかさくら~の | コメールベベール | マーマレーズ | |
1月12日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
1月18日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
1月25日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
2月1日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
2月8日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
2月11日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 | |||||
2月15日 | ①17:30 | ||||
②18:20 | |||||
③19:10 |
赤字は他チームからの助っ人(個人成績としては加算しません)
駒沢水曜練習会 予定
日時 | 時間 | 場 所 | 日時 | 時間 | 場所 |
4月9日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 10月8日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
4月30日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 10月22日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
5月21日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 11月5日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
5月28日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 11月19日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
6月11日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 12月10日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
6月18日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 12月24日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
7月2日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 1月14日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
7月9日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 1月28日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
7月16日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 2月18日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
9月10日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 3月18日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
9月17日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 | 3月25日 | 9:00~11:00 | 駒沢第2競技場 |
第22期 世田谷レディースリーグ 個人記録
1部リーグ | 2部リーグ | 50リーグ | |||
得 点 | アシスト | 得 点 | アシスト | 得 点 | アシスト |
2 永田(城山レディス) 1 浜田(ベルタ) 1 影浦(城山レディス) 1 長塚(城山レディス) 1 深川(城山レディス) |
2 永田(城山レディス) 2 高橋(城山レディス) 1 平井(ベルタ) |
笹原小学校の利用細則 1.出入り口は正門のみ 駅から最も近い門は東門で、使用不可です。たとえ開いていても。東門から右方向に校庭、保育園を回って体育館の先の正門を使用すること。 2.駐輪場も正門から入って右回りにUターンして突き当りにあります。 オートバイは入校禁止です。自転車は整頓して並べてください。 3.校庭へは、塀沿いに校舎の左側を回ってください。 4,最重要点!ゴールを戻したら転倒防止のチェーンををしっかりと鍵をかける。 ゴールを動かして試合をしますが、最後にゴールを戻して、しっかりとチェーンで固定して南京錠をかけてください。 5.お子さんは、校庭内で管理してください。 連れていったお子さんが、校舎の中や、校舎間に入り込まないように,、ぜひとも注意をお願いします。 |