キディFC公式戦 2014 対戦表 キディFC キディFCスケジュール表 2015対戦表
キディFC TOPチーム
一般3部 | 用賀 | FOFC | バレッツ | 塚戸 | 青山 | Bon | FA | キディ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 罰点 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
用賀蹴球団 | - | ●0-2 | ●0-2 | ●1-3 | ●2-5 | ●0-3 | ●0-2 | ○3-0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 6 |
F.O.F.C | ○2-0 | - | △1-1 | ●0-3 | ●0-1 | ●0-4 | ●0-3 | ●0-3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 | 8 |
バレッツ | ○2-0 | △1-1 | - | ○3-0 | ●0-7 | △1-1 | ○3-0 | ○3-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | +4 | 3 | |
塚戸ファミリー | ○3-1 | ○3-0 | ●0-3 | - | ●0-5 | △2-2 | ●0-3 | ●0-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | -9 | 7 |
シュシュ青山 | ○5-2 | ○1-0 | ○7-0 | ○5-0 | - | ●0-1 | ●0-3 | ○3-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 20 | 6 | +15 | 2 | |
Bon-Bon | ○3-0 | ○4-0 | △1-1 | △2-2 | ○1-0 | - | ○5-1 | ○2-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 18 | 5 | +13 | 1 | |
FLYNG AGE | ○2-0 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | ●1-5 | - | ○3-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10 | +2 | 4 |
キディFC | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 |
●1-2 | ●2-3 | - | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●2-9 | ディアボロス |
キディFC シニア40チーム
四十雀5部 | おやQ | ブッカ | ヴェニ | 烏山北 | キディ | かすみ | 希望丘 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
おやQ | - | △1-1 | ●0-1 | ○2-1 | △0-0 | ○4-0 | ○6-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | +10 | 2 |
ブッカーズ | △1-1 | - | ●2-5 | ○1-0 | ○3-1 | △0-0 | ○2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | +1 | 3 |
ヴェニス | ○1-0 | ○5-2 | - | ○2-1 | ○2-1 | △2-2 | ○5-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 17 | 6 | +11 | 1 |
烏山北 | ●1-2 | ●0-1 | ●1-2 | - | ○3-1 | ○1-0 | ○12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 7 | +11 | 4 |
キディFC | △0-0 | ●1-3 | ●1-2 | ●1-3 | - | △0-0 | ○3-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 6 |
かすみ | ●0-4 | △0-0 | △2-2 | ●0-1 | △0-0 | - | ○4-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | 5 |
希望丘SC | ●0-6 | ●1-2 | ●0-5 | ●1-12 | ●0-3 | ●0-4 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | -30 | 7 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-5 | 成城FC |
キディFC シニア50チーム
五十雀2部 | 青山 | FFC | ベ50 | 希望丘 | ボールト | バトル | キディ | ベ・レェ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
246青山 | - | ○2-0 | ○2-1 | ○4-2 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-1 | ○2-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 8 | +3 | 3 |
FFC | ●0-2 | - | △2-2 | ●2-3 | ○3-2 | ○2-1 | ○3-1 | ○3-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | +3 | 2 |
ベリーニ50 | ●1-2 | △2-2 | - | ●2-3 | ○1-0 | ○2-0 | ○7-0 | ○8-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 23 | 7 | +16 | 1 |
希望丘SC | ●2-4 | ○3-2 | ○3-2 | - | ●1-3 | ●2-4 | ●0-3 | ○2-0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | -7 | 7 |
ボールド | ○2-1 | ●2-3 | ●0-1 | ○3-1 | - | ●0-2 | ○1-0 | ○2-0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 8 | +2 | 4 |
FCバトル | ○1-0 | ●1-2 | ●0-2 | ○4-2 | ○2-0 | - | △0-0 | △0-0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | +2 | 5 |
キディFC | ○1-0 | ●1-3 | ●0-7 | ○3-0 | ●0-1 | △0-0 | - | ○2-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | -5 | 6 |
ベリーニレジェンド | ●1-2 | ●1-3 | ●0-8 | ●0-2 | ●0-2 | △0-0 | ●1-2 | - | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | -16 | 8 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-5 | パッゾバボー |
キディFC Girlsチーム
第34回東京都女子サッカー大会 | SOSIOS | 吉祥女 | 城南 | キディ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
SOSIOS SC | - | ○3-1 | ○5-0 | ○8-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | +15 | 1 |
吉祥女子中高 | ●1-3 | - | ○4-0 | ○4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | +6 | 2 |
FC 城南ビクトリア | ●0-5 | ●0-4 | - | ○4-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ー5 | 3 |
キディFC | ●0-8 | ●0-4 | ●0-4 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 |
第34回東京都女子4部リーグ | FALX | ビブス | プレジ | 十文字 | 吉祥 | 帝京 | インタ | キディ | 外大 | シーラム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
FC FALX | - | △2-2 | ●2-3 | ●0-8 | ●0-3 | ○1-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○1-0 | ●2-4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 20 | -8 | 5 |
FC ビブスレディース | △2-2 | - | ●0-1 | ●0-3 | ●0-2 | ○2-0 | △0-0 | ○3-0 | △0-0 | △1-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | -1 | 6 |
FC プレズィール | ○3-2 | ○1-0 | - | ●0-5 | ○1-0 | ●0-2 | ○1-0 | ○5-0 | △1-1 | △1-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 11 | +2 | 3 |
十文字学園女子大学 | ○8-0 | ○3-0 | ○5-0 | - | ●0-1 | ○9-0 | ○2-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○5-0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 38 | 2 | +36 | 1 |
吉祥女子サッカーOG | ○3-0 | ○2-0 | ●0-1 | ○1-0 | - | △2-2 | ○6-0 | ○7-0 | ○3-0 | ○3-0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 27 | 3 | +24 | 2 |
帝京大女子サッカー同好会 | ●0-1 | ●0-2 | ○2-0 | ●0-9 | △2-2 | - | ○2-0 | ○6-0 | ○4-0 | ○3-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 19 | 16 | +3 | 4 |
インターセプト | ●0-2 | △0-0 | ●0-1 | ●0-2 | ●0-6 | ●0-2 | - | ●0-4 | ○2-1 | ○2-1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 8 |
キディFCガールズ | ●0-2 | ●0-3 | ●0-5 | ●1-3 | ●0-7 | ●0-6 | ○4-0 | - | ●0-4 | △1-1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 10 |
東京外国語大女子サッカー部 | ●0-1 | △0-0 | △1-1 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-4 | ●1-2 | ○4-0 | - | ●2-3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
FC シーラム | ○4-2 | △1-1 | △1-1 | ●0-5 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-2 | △1-1 | ○3-2 | - | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 7 |
キディFC Ladiesチーム
第34回東京都女子5部リーグ | 成城 | ICU | チャレン | クラベ | スフィ | ステラ | キディ | 実践 | 創価 | INAC | 南葛 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
成城大学女子サッカー部 | - | ●1-2 | ○3-0 | ○2-0 | ○6-0 | ○3-0 | ○6-0 | ○2-0 | ○2-1 | ●0-5 | ●0-6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 25 | 14 | +11 | 4 |
ICU オフサイズ | ○2-1 | - | ○1-0 | ○4-1 | ○1-0 | △0-0 | ○3-0 | ○1-0 | ○1-0 | ●0-2 | ●0-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | +4 | 3 |
FC チャレンジ | ●0-3 | ●0-1 | - | △1-1 | ○1-0 | ●0-1 | ○2-0 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-15 | ●0-7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 10 |
FC クラベジーナ | ●0-2 | ●1-4 | △1-1 | - | ●2-3 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-0 | ●0-2 | ●0-18 | ●0-13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 45 | -35 | 7 |
FCスフィーダ ママ | ●0-6 | ●0-1 | ●0-1 | ○3-2 | - | ●3-4 | △0-0 | ○2-1 | ●1-2 | ●0-6 | ●0-11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 34 | -25 | 9 |
調布FCステラ | ●0-3 | △0-0 | ○1-0 | ●1-2 | ○4-3 | - | ●0-1 | ○5-4 | ○1-0 | ●0-10 | ●0-11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 34 | -22 | 5 |
キディFCレディース | ●0-6 | ●0-3 | ●0-2 | ●1-2 | △0-0 | ○1-0 | - | ●0-1 | ●0-3 | ●0-7 | ●0-11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 35 | -33 | 11 |
実戦女子大サッカー同好会 | ●0-2 | ●0-1 | ○2-1 | ●0-2 | ●1-2 | ●4-5 | ○1-0 | - | ○2-1 | ●0-4 | ●0-13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 10 | 31 | -21 | 8 |
創価大学女子サッカー部 | ●1-2 | ●0-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | ●0-1 | ○3-0 | ●1-2 | - | ●0-10 | ●0-10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 11 | 27 | -16 | 6 |
INAC多摩川レオネッサU-18 | ○5-0 | ○2-0 | ○15-0 | ○18-0 | ○6-0 | ○10-0 | ○7-0 | ○4-0 | ○10-0 | - | ●0-5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 77 | 5 | +72 | 2 |
南葛SCウィングス | ○6-0 | ○5-0 | ○7-0 | ○13-0 | ○11-0 | ○11-0 | ○11-0 | ○13-0 | ○10-0 | ○5-0 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 92 | 0 | +92 | 1 |
キディFC公式戦 2013 対戦表
一般3部 | キディ | 塚戸 | GIOCO | 東京RS | RDFC | バレッツ | とれん | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
キディFC | - | ●0-1 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○2-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | -6 | 6 |
塚戸ファミリー | ○1-0 | - | ●0-2 | ●0-3 | ●0-2 | △1-1 | ○3-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 5 |
GIOCO世田谷 | ○3-0 | ○2-0 | - | ○3-1 | ○4-1 | △1-1 | ○3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16 | 3 | +13 | 1 |
東京レッドスター | ○3-0 | ○3-0 | ●1-3 | - | ○3-1 | ●0-2 | ○3-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 13 | 7 | +6 | 2 |
RDFC | ○3-0 | ○2-0 | ●1-4 | ●1-3 | - | ●1-2 | ○2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 3 |
バレッツ | ●0-3 | △1-1 | △1-1 | ○2-0 | ○2-1 | - | ○2-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | +1 | 4 |
とれんでぃ~ | ●1-2 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-2 | ●1-2 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | -2 | 4 | 15 | -11 | 7 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ○5-2 | エルスール |
第2回戦 | ●0-1 | FC B0N BON |
四十雀5部 |
おやQ | かすみ | ケルン | キディ | 希望丘 | 烏山北 | ハコサキ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
おやQ | - | ○3-0 | ●1-2 | ○7-0 | ○4-1 | ●0-1 | ○2-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 17 | 4 | +13 | 3 |
FC かすみ | ●0-3 | - | ●0-3 | △1-1 | △1-1 | ●0-2 | ●1-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | 6 |
ボールケルン | ○2-1 | ○3-0 | - | ○1-0 | ○3-0 | ○2-1 | △0-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | +9 | 1 |
キディFC40 | ●0-7 | △1-1 | ●0-1 | - | ○3-0 | ●1-3 | ●0-3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
希望ヶ丘FC | ●1-4 | △1-1 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-1 | ●0-5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 2 | 17 | -15 | 7 |
烏山北FC | ○1-0 | ○2-0 | ●1-2 | ○3-1 | ○1-0 | - | ●0-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6 | +2 | 4 |
ハコザキ | ●0-2 | ○2-1 | △0-0 | ○3-0 | ○5-0 | ○3-0 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | +10 | 2 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-8 | FFC |
五十雀2部 | バトル | CFR | キディ | おやQ | ボールド | 希望丘 | トリプ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
FCバトル | - | ●0-2 | ○2-0 | ●0-1 | ●1-2 | △1-1 | ●1-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
CFR50 | ○2-0 | - | ○6-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○2-1 | ●0-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 5 | +11 | 2 |
キディFC | ●0-2 | ●0-6 | - | ●0-3 | △0-0 | ●0-2 | ●0-2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | -15 | 7 |
おやQ50 | ○1-0 | ●1-3 | ○3-0 | - | △1-1 | ○2-0 | ●1-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | +2 | 3 |
ボールド50 | ○2-1 | ●0-3 | △0-0 | △1-1 | - | ●0-1 | ●0-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
希望丘50 | △1-1 | ●1-2 | ○2-0 | ●0-2 | ○1-0 | - | ●1-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | -3 | 4 |
FCトリプレッタ | ○2-1 | ○3-0 | ○2-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○4-1 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | +14 | 1 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-3 | ベリーニ |
女子4部リーグA | 十文字 | シーラム | 成城 | キディ | チャレ | ステラ | 実践 | 帝京大 | ビ青梅 | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗戦 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
十文字女子大学 | - | ○6-1 | ○1-0 | ●1-2 | ○15-0 | ○7-0 | ○3-0 | △0-0 | ●0-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 | 6 | +27 | 2 |
FCシーラム | ●1-6 | - | ●2-3 | ○1-0 | ○5-0 | ○2-1 | ○7-1 | ●0-3 | ●0-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 15 | +3 | 6 |
成城大女子 | ●0-1 | ○3-2 | - | △0-0 | ○4-0 | ○2-0 | △0-0 | △1-1 | ●0-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | +5 | 5 |
キディFCガールズ | ○2-1 | ●0-1 | △0-0 | - | ○3-0 | ○11-0 | ○2-0 | △1-1 | ●0-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 7 | +12 | 4 |
FCチャレンジ | ●0-15 | ●0-5 | ●0-4 | ●0-3 | - | ●0-3 | ○4-0 | ●0-4 | ●0-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 37 | -33 | 8 |
調布FCステラ | ●0-7 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-11 | ○3-0 | - | ○6-0 | ●0-6 | ●0-7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 35 | -25 | 7 |
実践女子大 | ●0-3 | ●1-7 | △0-0 | ●0-2 | ●0-4 | ●0-6 | - | ●0-2 | ●0-15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 39 | -38 | 9 |
帝京大学 | △0-0 | ○3-0 | △1-1 | △1-1 | ○4-0 | ○6-0 | ○2-0 | - | ●1-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 4 | +14 | 3 |
ビクトリー青梅 | ○3-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○4-0 | ○3-0 | ○7-0 | ○15-0 | ○2-1 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 36 | 1 | +35 | 1 |
女子4部 順位決定リーグ |
帝京大 | キディ | 吉祥 | 町田 | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
帝京大学 | - | ●0-1 | △1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
キディFCガールズ | ○1-0 | - | ●1-3 | ●0-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
吉祥サッカー部OG | △1-1 | ○3-1 | - | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | +3 | |
町田ゼルビアインターセプト | ○4-0 | ●0-1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 |
女子4部リーグB | ICU | プレジ | 外語大 | 吉祥 | クラベ | スフィーダ | キディ | 杉並 | 町田 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得 失 |
順位 |
ICU オフサイズ | - | ●1-4 | ●1-4 | ●0-1 | ○1-0 | ○3-1 | ○1-0 | ●0-3 | ●0-6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 19 | -12 | 6 |
FCプレジール | ○4-1 | - | ○2-1 | △0-0 | ○1-0 | ○3-0 | ○5-0 | ●0-2 | ○2-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | 5 | +12 | 2 |
東京外語大女子 | ○4-1 | ●1-2 | - | ●0-5 | △2-2 | ○5-1 | ○3-0 | ●2-3 | △1-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 15 | +3 | 5 |
吉祥サッカー部OG | ○1-0 | △0-0 | ○5-0 | - | ○3-0 | ○2-1 | ○2-0 | ●0-3 | ○3-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4 | +12 | 3 |
FCクラベジーナ | ●0-1 | ●0-1 | △2-2 | ●0-3 | - | ○3-2 | ○5-1 | ●0-6 | ●0-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
FCスフィーダ | ●1-3 | ●0-3 | ●1-5 | ●1-2 | ●2-3 | - | ○3-1 | ●0-7 | ●0-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 27 | -19 | 8 |
キディFCレディース | ●0-1 | ●0-5 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-5 | ●1-3 | - | ●0-9 | ●0-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 35 | -33 | 9 |
杉並FC | ○3-0 | ○2-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○6-0 | ○7-0 | ○9-0 | - | ○5-0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 38 | 2 | +36 | 1 |
町田ゼルビアインターセプト | ○6-0 | ●1-2 | △1-1 | ●0-3 | ○6-0 | ○3-0 | ○7-0 | ●0-5 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 11 | +13 | 4 |
女子4部リーグ 順位決定リーグ |
実践女子大 | キディ | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得 失 |
順位 | ||
実践女子大 | - | ●0-1 | ●0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 18 | |
キディFCレディース | ○1-0 | ○1-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | +2 | 17 |
キディFC公式戦 2012 対戦表 キディFC キディFCスケジュール表
休日2部B | 三宿 | ディア | アルテ | キディ | バレッツ | FOFC | ベーゼ | スパシ | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
三宿FC | - | ●2-3 | ○5-0 | ●0-0 | ○4-0 | ●0-1 | ○1-0 | ●0-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | 5 | +7 | 5 |
ディアボロス | ○3-2 | - | △1-1 | ●0-3 | ○3-2 | ○4-1 | ○4-0 | ●2-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 17 | 12 | +5 | 2 |
アルティスタ | ●0-5 | △1-1 | - | △2-2 | ●0-1 | ●1-3 | △2-2 | ●1-2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 | 8 |
キディFC | ●0-0 | ○3-0 | △2-2 | - | ○1-0 | ●0-3 | ○2-1 | ●0-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | +1 | 6 |
バレッツ | ●0-4 | ●2-3 | ○1-0 | ●0-1 | - | ●1-6 | ●0-6 | △2-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 7 |
F.O.F.C. | ○1-0 | ●1-4 | ○3-1 | ○3-0 | ○6-1 | - | ●0-3 | ●1-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 15 | 13 | +2 | 3 |
ベーゼ | ●0-1 | ●0-4 | △2-2 | ●1-2 | ○6-0 | ○3-0 | - | ●1-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | +2 | 4 |
スパシーモ | ○1-0 | ○3-2 | ○2-1 | ○1-0 | △2-2 | ○4-1 | ○2-1 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 15 | 7 | +8 | 1 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●2-5 | FC新星 |
四十雀3部A |
ケヤキ | ケルン | かすみ | キディ | 玉川 | ヴェニス | 千歳 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ケヤキFC | - | △1-1 | ○2-1 | ●0-2 | ●0-3 | ●1-6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
ボールケルン | - | △2-2 | ○3-0 | △0-0 | ●0-1 | ●0-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
かすみがせき | △1-1 | △2-2 | - | ○2-1 | ●2-3 | △0-0 | ●0-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 6 |
キディFC40 | ●1-2 | ●0-3 | ●1-2 | - | ●0-2 | △2-2 | ●1-5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | -11 | 7 |
玉川FC | ○2-0 | △0-0 | ○3-2 | ○2-0 | - | ○2-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | +7 | 2 | |
ヴェニス | ○3-0 | ○1-0 | △0-0 | △2-2 | - | ●0-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | +1 |
3 | |
千歳プラチナ | ○6-1 | ○1-0 | ○6-0 | ○5-1 | ●0-2 | ○3-0 | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 21 | 4 | +17 | 1 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-1 | ベーゼ |
五十雀2部 | CFR | FFC | おやQ | ジャグ | キディ | ボールド | 希望丘 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
CFR50 | - | ●0-1 | ●0-2 | ●1-2 | ○2-0 | ○4-1 | ○1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | +2 | 3 |
FFC50 | ○1-0 | - | ○2-0 | △2-2 | ○5-0 | △0-0 | ○3-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | +10 | 2 |
おやQ50 | ○2-0 | ●0-2 | - | ●1-2 | ●1-2 | △0-0 | △1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 6 |
ジャグラー50 | ○2-1 | △2-2 | ○2-1 | - | ○4-0 | ○3-2 | ○3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16 | 6 | +10 | 1 |
キディFC | ●0-2 | ●0-5 | ○2-1 | ●0-4 | - | ○3-1 | ○1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | -7 | 4 |
ボールド50 | ●1-4 | △0-0 | △0-0 | ●2-3 | ●1-3 | - | ○2-0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 5 |
希望丘50 | ●0-1 | ●1-3 | △1-1 | ●0-3 | ●0-1 | ●0-2 | - | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 7 |
区民体育大会 | 成績 | 対戦相手 |
第1回戦 | ●0-3 | ジャグラー |
女子4部リーグB | キディ | 成城 | プレジ | チャレ | 実践 | ステラ | 吉祥 | 日体大 | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗戦 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
キディFCガールズ | - | △1-1 | ○1-0 | ●1-2 | ○8-0 | ○6-0 | ●0-1 | ●0-12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 16 | +1 | 5 |
成城大女子 | △1-1 | - | ●2-3 | ○5-1 | ○6-0 | ○4-0 | △1-1 | △1-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 20 | 7 | +13 | 4 |
FCプレジール | ●0-1 | ○3-2 | - | ○3-0 | ○8-1 | ○1-0 | ○4-2 | ●0-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 12 | +7 | 2 |
FCチャレンジ | ○2-1 | ●1-5 | ●0-3 | - | ○5-0 | ○4-2 | ●0-3 | ●0-10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 6 |
実践女子大 | ●0-8 | ●0-6 | ●1-8 | ●0-5 | - | ●0-2 | ●0-14 | ●0-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | -3 | 1 | 48 | -47 | 8 |
調布FCステラ | ●0-6 | ●0-4 | ●0-1 | ●2-4 | ○2-0 | - | ●3-9 | ●0-19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 43 | -36 | 7 |
吉祥サッカー部OG | ○1-0 | △1-1 | ●2-4 | ○3-0 | ○14-0 | ○9-3 | - | ●0-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 14 | +16 | 3 |
日体大女子 | ○12-0 | △1-1 | ○6-0 | ○10-0 | ○5-0 | ○19-0 | ○6-0 | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 59 | 1 | +58 | 1 |
女子4部 順位決定リーグ |
キディ | チャレ | エルマナ | クラベ | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
順 位 |
